Additional information
| Water Capacity (lbs) | 102.2 |
|---|---|
| Water Capacity (liters) | 46.4 |
| Diameter (in) | 9.8 |
| Diameter (mm) | 248.9 |
| Length (in) | 51.7 |
| Length (mm) | 1313 |
| Cylinder Weight (lbs) | 84.7 |
| Cylinder Weight (kgs) | 38.4 |
| Nitrogen (cu ft) | 245 |
| Service Pressure (psi) | 2216 |
| Oxygen (liters) | 7503 |
| Service Pressure (bar) | 153 |
| Oxygen (cu ft) | 265 |
| Nitrogen (liters) | 6938 |
| Aluminum Alloy | 6061 |
| Qualification | DOT-3AL/TC-3ALM |
| Internal Finish | MirrorFinish™, Oxygen Cleaned, Specialty Gas Cleaned |

