Additional information
| Capacity (cu in) | 101.9 | 
|---|---|
| Water Capacity (lbs) | 3.68 | 
| Water Capacity (liters) | 1.67 | 
| Diameter (in) | 4.38 | 
| Diameter (mm) | 111.3 | 
| Length (in) | 10.3 | 
| Length (mm) | 262 | 
| Cylinder Weight (lbs) | 3.2 | 
| Cylinder Weight (kgs) | 1.5 | 
| CO2 (lbs) | 2.5 | 
| CO2 (kgs) | 1.1 | 
| Nitrogen (cu ft) | 7.2 | 
| Nitrogen (liters) | 204 | 
| Threads | .750"-16 UNF-2B | 
 
					


